Home> Products
GENERAL BEARING IMPORT COMPANY
- Address2876 Military Street South, Hamilton, AL84767, U.S.A.
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| FAG Oil seal 150x180x12 USABearing | Sleeve Bearings | 34.0 | N/A | 0 |
| FAG Oil seal 65x85x12 USABearing | Pillow Block | 0.0 | N/A | 8.626 |
| FAG O-ring 8mm dia 1mtr USABearing | Bearings | 0.0 | N/A | 0.712 |
| FAG NUTR 90 USABearing | Cam Followers Stud Type | 0.0 | N/A | 0.59 |
| FAG NUTR50110 USABearing 50*110*30 | Cylindrical Roller Bearing | 0.0 | N/A | 0.154 |
| FAG NX20 USABearing 20*30*28 | Bearings | 0.0 | N/A | 0.239 |
| 80 mm x 170 mm x 39 mm FAG NUP316-E-TVP2 USABearing 80×170×39 | Angular Contact Ball Bearing | 0.0 | N/A | 2.66 |
| FAG NUTR 45100 USABearing 45 × 100 × 32 | Tapered Roller Bearings | 0.0 | N/A | 31171529 |
| FAG NUTR 45100 USABearing 45*100*32 | Flange Block | 0.0 | N/A | 19.068 |
| 35 mm x 80 mm x 21 mm FAG NUP307-E-TVP2 USABearing 35*80*21 | Pillow Block | 0.0 | N/A | 9.806 |
| 40 mm x 90 mm x 23 mm FAG NUP308-E-TVP2 USABearing 40*90*23 | Single Row Ball Bearing | 0.0 | N/A | 0.89 |
| FAG NUP314-E-M1 USABearing | Bearings | 0.0 | N/A | 0.372 |

